%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title ( Prep School Calendar 2026-27)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260723172531+00'00')
/ModDate (D:20260723172531+00'00')
/Keywords (DAHFJ5BFNKE,BAG3XT3LPeY)
/Author (Rachael Smith)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3107
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Prep School Calendar 2026-27
Prep School Calendar 2026-27
Rachael Smith
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [11 0 R]
/ParentTree 12 0 R
/ParentTreeNextKey 1
/IDTree 13 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 14 0 R
/Last 14 0 R
/Count 1
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 15 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 16 0 R
/XObject <<
/X5 17 0 R
/X7 18 0 R
/X8 19 0 R
/X9 20 0 R
/X10 21 0 R
/X11 22 0 R
/X12 23 0 R
/X13 24 0 R
/X14 25 0 R
/X15 26 0 R
/X16 27 0 R
/X17 28 0 R
/X18 29 0 R
/X19 30 0 R
/X20 31 0 R
/X21 32 0 R
/X22 33 0 R
/X23 34 0 R
/X24 35 0 R
/X25 36 0 R
/X26 37 0 R
/X27 38 0 R
/X28 39 0 R
/X30 40 0 R
/X31 41 0 R
/X32 42 0 R
/X33 43 0 R
/X34 44 0 R
/X35 45 0 R
/X36 46 0 R
/X37 47 0 R
/X38 48 0 R
/X39 49 0 R
/X40 50 0 R
/X41 51 0 R
/X42 52 0 R
/X43 53 0 R
/X44 54 0 R
/X45 55 0 R
/X46 56 0 R
/X47 57 0 R
/X48 58 0 R
/X49 59 0 R
/X50 60 0 R
/X51 61 0 R
/X52 62 0 R
/X53 63 0 R
/X54 64 0 R
/X55 65 0 R
/X56 66 0 R
/X57 67 0 R
/X58 68 0 R
/X59 69 0 R
/X60 70 0 R
/X61 71 0 R
/X62 72 0 R
/X63 73 0 R
/X64 74 0 R
/X65 75 0 R
/X66 76 0 R
/X67 77 0 R
/X68 78 0 R
/X69 79 0 R
/X71 80 0 R
/X73 81 0 R
/X75 82 0 R
/X76 83 0 R
/X78 84 0 R
/X79 85 0 R
/X80 86 0 R
/X81 87 0 R
/X82 88 0 R
/X83 89 0 R
/X84 90 0 R
/X85 91 0 R
/X86 92 0 R
/X87 93 0 R
/X88 94 0 R
/X89 95 0 R
/X90 96 0 R
/X91 97 0 R
/X92 98 0 R
/X93 99 0 R
/X94 100 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 101 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [102 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R
113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R
123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R
133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R
143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R
153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R
163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R
173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R
183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R
193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R
203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R
213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R
223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R
233 0 R]
]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBychGx4CHfZpVw0-A1) 234 0 R (elem100_LBpTPGpZK9tdn7Ry-F4) 235 0 R (elem101_LBpTPGpZK9tdn7Ry) 236 0 R (elem102_LBpTPGpZK9tdn7Ry) 237 0 R (elem10_LBychGx4CHfZpVw0-A3) 238 0 R
(elem11_LBychGx4CHfZpVw0-B3) 239 0 R (elem12_LBychGx4CHfZpVw0-C3) 240 0 R (elem13_LBychGx4CHfZpVw0-D3) 241 0 R (elem14_LBychGx4CHfZpVw0-E3) 242 0 R (elem15_LBychGx4CHfZpVw0-F3) 243 0 R
(elem16_LBychGx4CHfZpVw0) 244 0 R (elem17_LBychGx4CHfZpVw0-A4) 245 0 R (elem18_LBychGx4CHfZpVw0-B4) 246 0 R (elem19_LBychGx4CHfZpVw0-C4) 247 0 R (elem1_LBychGx4CHfZpVw0-B1) 248 0 R
(elem20_LBychGx4CHfZpVw0-D4) 249 0 R (elem21_LBychGx4CHfZpVw0-E4) 250 0 R (elem22_LBychGx4CHfZpVw0-F4) 251 0 R (elem23_LBychGx4CHfZpVw0) 252 0 R (elem24_LBychGx4CHfZpVw0-A5) 253 0 R
(elem25_LBychGx4CHfZpVw0-B5) 254 0 R (elem26_LBychGx4CHfZpVw0-C5) 255 0 R (elem27_LBychGx4CHfZpVw0-D5) 256 0 R (elem28_LBychGx4CHfZpVw0-E5) 257 0 R (elem29_LBychGx4CHfZpVw0-F5) 258 0 R
(elem2_LBychGx4CHfZpVw0) 259 0 R (elem30_LBychGx4CHfZpVw0) 260 0 R (elem31_LBychGx4CHfZpVw0-A6) 261 0 R (elem32_LBychGx4CHfZpVw0-B6) 262 0 R (elem33_LBychGx4CHfZpVw0-C6) 263 0 R
(elem34_LBychGx4CHfZpVw0-D6) 264 0 R (elem35_LBychGx4CHfZpVw0-E6) 265 0 R (elem36_LBychGx4CHfZpVw0-F6) 266 0 R (elem37_LBychGx4CHfZpVw0) 267 0 R (elem38_LBychGx4CHfZpVw0) 268 0 R
(elem39_LBkFgRZdMmlslxbK-A1) 269 0 R (elem3_LBychGx4CHfZpVw0-A2) 270 0 R (elem40_LBkFgRZdMmlslxbK-B1) 271 0 R (elem41_LBkFgRZdMmlslxbK) 272 0 R (elem42_LBkFgRZdMmlslxbK-A2) 273 0 R
(elem43_LBkFgRZdMmlslxbK-B2) 274 0 R (elem44_LBkFgRZdMmlslxbK-C2) 275 0 R (elem45_LBkFgRZdMmlslxbK-D2) 276 0 R (elem46_LBkFgRZdMmlslxbK-E2) 277 0 R (elem47_LBkFgRZdMmlslxbK-F2) 278 0 R
(elem48_LBkFgRZdMmlslxbK) 279 0 R (elem49_LBkFgRZdMmlslxbK-A3) 280 0 R (elem4_LBychGx4CHfZpVw0-B2) 281 0 R (elem50_LBkFgRZdMmlslxbK-B3) 282 0 R (elem51_LBkFgRZdMmlslxbK-C3) 283 0 R
(elem52_LBkFgRZdMmlslxbK-D3) 284 0 R (elem53_LBkFgRZdMmlslxbK-E3) 285 0 R (elem54_LBkFgRZdMmlslxbK-F3) 286 0 R (elem55_LBkFgRZdMmlslxbK) 287 0 R (elem56_LBkFgRZdMmlslxbK-A4) 288 0 R
(elem57_LBkFgRZdMmlslxbK-B4) 289 0 R (elem58_LBkFgRZdMmlslxbK-C4) 290 0 R (elem59_LBkFgRZdMmlslxbK-D4) 291 0 R (elem5_LBychGx4CHfZpVw0-C2) 292 0 R (elem60_LBkFgRZdMmlslxbK-E4) 293 0 R
(elem61_LBkFgRZdMmlslxbK-F4) 294 0 R (elem62_LBkFgRZdMmlslxbK) 295 0 R (elem63_LBkFgRZdMmlslxbK-A5) 296 0 R (elem64_LBkFgRZdMmlslxbK-B5) 297 0 R (elem65_LBkFgRZdMmlslxbK-C5) 298 0 R
(elem66_LBkFgRZdMmlslxbK-D5) 299 0 R (elem67_LBkFgRZdMmlslxbK-E5) 300 0 R (elem68_LBkFgRZdMmlslxbK-F5) 301 0 R (elem69_LBkFgRZdMmlslxbK) 302 0 R (elem6_LBychGx4CHfZpVw0-D2) 303 0 R
(elem70_LBkFgRZdMmlslxbK-A6) 304 0 R (elem71_LBkFgRZdMmlslxbK-B6) 305 0 R (elem72_LBkFgRZdMmlslxbK-C6) 306 0 R (elem73_LBkFgRZdMmlslxbK-D6) 307 0 R (elem74_LBkFgRZdMmlslxbK-E6) 308 0 R
(elem75_LBkFgRZdMmlslxbK-F6) 309 0 R (elem76_LBkFgRZdMmlslxbK) 310 0 R (elem77_LBkFgRZdMmlslxbK) 311 0 R (elem78_LBpTPGpZK9tdn7Ry-A1) 312 0 R (elem79_LBpTPGpZK9tdn7Ry-B1) 313 0 R
(elem7_LBychGx4CHfZpVw0-E2) 314 0 R (elem80_LBpTPGpZK9tdn7Ry) 315 0 R (elem81_LBpTPGpZK9tdn7Ry-A2) 316 0 R (elem82_LBpTPGpZK9tdn7Ry-B2) 317 0 R (elem83_LBpTPGpZK9tdn7Ry-C2) 318 0 R
(elem84_LBpTPGpZK9tdn7Ry-D2) 319 0 R (elem85_LBpTPGpZK9tdn7Ry-E2) 320 0 R (elem86_LBpTPGpZK9tdn7Ry-F2) 321 0 R (elem87_LBpTPGpZK9tdn7Ry) 322 0 R (elem88_LBpTPGpZK9tdn7Ry-A3) 323 0 R
(elem89_LBpTPGpZK9tdn7Ry-B3) 324 0 R (elem8_LBychGx4CHfZpVw0-F2) 325 0 R (elem90_LBpTPGpZK9tdn7Ry-C3) 326 0 R (elem91_LBpTPGpZK9tdn7Ry-D3) 327 0 R (elem92_LBpTPGpZK9tdn7Ry-E3) 328 0 R
(elem93_LBpTPGpZK9tdn7Ry-F3) 329 0 R (elem94_LBpTPGpZK9tdn7Ry) 330 0 R (elem95_LBpTPGpZK9tdn7Ry-A4) 331 0 R (elem96_LBpTPGpZK9tdn7Ry-B4) 332 0 R (elem97_LBpTPGpZK9tdn7Ry-C4) 333 0 R
(elem98_LBpTPGpZK9tdn7Ry-D4) 334 0 R (elem99_LBpTPGpZK9tdn7Ry-E4) 335 0 R (elem9_LBychGx4CHfZpVw0) 336 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Title <536174757264617920436C61737320616E64205265636974616C205363686564756C652046616C6C203230323620852053756D6D65722032303237>
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 337 0 R
/Last 338 0 R
/Count -2
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &